Bid 99999
AUTO
545 lines · run 55090dad-2fe4-4659-8f73-056b631c51f7 · COMPLETE
0 matched
0 explained
545 flagged
0 unclassified
$1,760,097.95
flagged exposure
0 of 1 decided
Needs a decision
1 left
FLAGGED
99999-F1
$1,760,097.95
no takeoff line for this bid line
545 lines grouped · decide once
FLAGGED
99999-F1
545 lines grouped · decide once
no takeoff line for this bid line
$1,760,097.95
exposure
Customer takeoff
no matching takeoff line
not present in the takeoff
not in the takeoff
difference
WoodPro bid line
2 · line 52 · qty 12,570 · 113,130 ft
2X6 104 5/8 2/BTR DF/L S DRY
Cited rule
No rule explains this.
Watson has not seen this pattern here before. If it is intentional, write the rule and the next bid will explain it on its own.
How Watson got here
01
no takeoff line for this bid line
02
Raised under rulebook 82907e93067b84aad309b6c06bcd51c1f9bdf914782cb4734e33231a93abc2f9.
The 545 grouped lines
hide
| Line | Qty | Customer takeoff | WoodPro bid line | Exposure |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 12,570 | — | 2X6 104 5/8 2/BTR DF/L S DRY | $80,322.30 |
| 10 | 12,541 | — | 2X6 104 5/8 2/BTR DF/L S DRY | $80,136.99 |
| 9 | 11,627 | — | 2X6 104 5/8 2/BTR DF/L S DRY | $74,296.53 |
| 55 | 11,185 | — | 2X6 104 5/8 2/BTR DF/L S DRY | $71,472.15 |
| 10 | 8,671 | — | 2X6 104 5/8 2/BTR DF/L S DRY | $55,407.69 |
| 57 | 8,439 | — | 2X6 104 5/8 2/BTR DF/L S DRY | $53,925.21 |
| 47 | 64,184 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $52,053.22 |
| 50 | 60,578 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $49,128.76 |
| 40 | 2,111 | — | 4X8 23/32 OSB T&G | $41,544.48 |
| 43 | 1,947 | — | 4X8 23/32 OSB T&G | $38,316.96 |
| 52 | 44,508 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $36,095.99 |
| 5 | 43,400 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $35,197.40 |
| 4 | 39,990 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $32,431.89 |
| 50 | 7,117 | — | 2X4 104 5/8 2/BTR DF/L S DRY | $28,311.43 |
| 82 | 2,594 | — | 4X8 15/32 OSB | $28,222.72 |
| 57 | 1,833 | — | 2X6 16 2/BTR DF S GRN PET TBD | $28,008.24 |
| 54 | 1,822 | — | 2X6 16 2/BTR DF S GRN PET TBD | $27,840.16 |
| 86 | 2,449 | — | 4X8 15/32 OSB | $26,645.12 |
| 45 | 1,350 | — | 4X8 23/32 OSB T&G | $26,568.00 |
| 53 | 6,646 | — | 2X4 104 5/8 2/BTR DF/L S DRY | $26,437.79 |
| 8 | 6,612 | — | 2X4 104 5/8 2/BTR DF/L S DRY | $26,302.54 |
| 5 | 31,306 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $25,389.17 |
| 7 | 6,211 | — | 2X4 104 5/8 2/BTR DF/L S DRY | $24,707.36 |
| 86 | 2,039 | — | 4X8 15/32 OSB | $22,184.32 |
| 55 | 5,182 | — | 2X4 104 5/8 2/BTR DF/L S DRY | $20,614.00 |
| 8 | 4,605 | — | 2X4 104 5/8 2/BTR DF/L S DRY | $18,318.69 |
| 59 | 964 | — | 2X6 16 2/BTR DF S GRN PET TBD | $14,729.92 |
| 80 | 16,640 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $13,495.04 |
| 84 | 16,640 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $13,495.04 |
| 4 | 12,425 | — | 2X6 RL 2/BTR DF PT BORATE | $12,847.45 |
| 8 | 2,069 | — | 2X4 12 2/BTR DF S GRN | $11,933.99 |
| 46 | 24,587 | — | 2X4 RL 2/BTR DF S GRN | $11,818.15 |
| 77 | 1,156 | — | 4X8 3/8 OSB | $11,467.52 |
| 3 | 11,075 | — | 2X6 RL 2/BTR DF PT BORATE | $11,451.55 |
| 49 | 22,754 | — | 2X4 RL 2/BTR DF S GRN | $10,937.09 |
| 84 | 13,312 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $10,796.03 |
| 81 | 1,078 | — | 4X8 3/8 OSB | $10,693.76 |
| 9 | 1,850 | — | 2X4 12 2/BTR DF S GRN | $10,670.80 |
| 2 | 21,280 | — | 2X4 RL 2/BTR DF S GRN | $10,228.59 |
| 51 | 20,870 | — | 2X4 RL 2/BTR DF S GRN | $10,031.51 |
| 11 | 982 | — | 2X6 12 2/BTR DF S GRN PET TBD | $9,238.66 |
| 9 | 1,587 | — | 2X4 12 2/BTR DF S GRN | $9,153.82 |
| 4 | 8,790 | — | 2X6 RL 2/BTR DF PT BORATE | $9,088.86 |
| 2 | 18,772 | — | 2X4 RL 2/BTR DF S GRN | $9,023.07 |
| 61 | 95 | — | 6X8 14 #1 DF S GRN | $8,852.48 |
| 2 | 18,276 | — | 2X4 RL 2/BTR DF S GRN | $8,784.66 |
| 81 | 859 | — | 4X8 3/8 OSB | $8,521.28 |
| 83 | 139 | — | 4X8 15/32 OSB FLAMEBLOCK | $8,495.68 |
| 87 | 134 | — | 4X8 15/32 OSB FLAMEBLOCK | $8,190.08 |
| 87 | 134 | — | 4X8 15/32 OSB FLAMEBLOCK | $8,190.08 |
| 11 | 834 | — | 2X6 12 2/BTR DF S GRN PET TBD | $7,846.27 |
| 45 | 788 | — | 2X4 20 2/BTR DF S GRN | $7,575.31 |
| 32 | 1,232 | — | 1 3/4X 16 LSL 1.55E HEADER | $7,539.84 |
| 63 | 78 | — | 6X8 14 #1 DF S GRN | $7,268.35 |
| 48 | 724 | — | 2X4 20 2/BTR DF S GRN | $6,960.05 |
| 78 | 8,448 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $6,851.33 |
| 82 | 8,448 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $6,851.33 |
| 36 | 1,056 | — | 1 3/4X 16 LSL 1.55E HEADER | $6,462.72 |
| 34 | 1,056 | — | 1 3/4X 16 LSL 1.55E HEADER | $6,462.72 |
| 37 | 7,285 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $5,908.14 |
| 66 | 63 | — | 6X8 14 #1 DF S GRN | $5,870.59 |
| 44 | 533 | — | 4X8 15/32 OSB | $5,799.04 |
| 41 | 578 | — | 4X8 3/8 OSB | $5,733.76 |
| 39 | 6,710 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $5,441.81 |
| 77 | 694 | — | 2X4 16 2/BTR DF S GRN | $5,337.32 |
| 82 | 6,528 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $5,294.21 |
| 22 | 208 | — | 5 1/2 X 15 GLB 2400 V4 C=STD | $5,021.12 |
| 50 | 514 | — | 2X4 20 2/BTR DF S GRN | $4,941.25 |
| 15 | 122 | — | 6X6 8 #1 DF S GRN | $4,872.19 |
| 42 | 618 | — | 2X4 16 2/BTR DF S GRN | $4,752.83 |
| 53 | 500 | — | 2X6 12 2/BTR DF S GRN PET TBD | $4,704.00 |
| 29 | 419 | — | 4X9 3/8 OSB | $4,676.04 |
| 68 | 602 | — | 2X4 16 2/BTR DF S GRN | $4,629.78 |
| 44 | 794 | — | 2X4 12 2/BTR DF S GRN | $4,579.79 |
| 67 | 407 | — | 4X9 3/8 OSB | $4,542.12 |
| 31 | 398 | — | 4X9 3/8 OSB | $4,441.68 |
| 71 | 398 | — | 4X9 3/8 OSB | $4,441.68 |
| 56 | 462 | — | 2X4 20 2/BTR DF S GRN | $4,441.36 |
| 38 | 764 | — | 2X4 12 2/BTR DF S GRN | $4,406.75 |
| 58 | 449 | — | 2X6 12 2/BTR DF S GRN PET TBD | $4,224.19 |
| 47 | 730 | — | 2X4 12 2/BTR DF S GRN | $4,210.64 |
| 1 | 6,596 | — | 2X4 RL 2/BTR DF PT BORATE | $4,195.06 |
| 30 | 413 | — | 4X8 3/8 OSB | $4,096.96 |
| 70 | 413 | — | 4X8 3/8 OSB | $4,096.96 |
| 72 | 8,512 | — | 2X4 RL 2/BTR DF S GRN | $4,091.43 |
| 40 | 704 | — | 2X4 12 2/BTR DF S GRN | $4,060.67 |
| 84 | 1,344 | — | 2X12 RL S4S SPF FASCIA | $4,032.00 |
| 56 | 428 | — | 2X6 12 2/BTR DF S GRN PET TBD | $4,026.62 |
| 85 | 4,896 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $3,970.66 |
| 81 | 400 | — | 4X8 3/8 OSB | $3,968.00 |
| 85 | 400 | — | 4X8 3/8 OSB | $3,968.00 |
| 72 | 515 | — | 2X4 16 2/BTR DF S GRN | $3,960.69 |
| 35 | 8,222 | — | 2X4 RL 2/BTR DF S GRN | $3,952.04 |
| 46 | 386 | — | 4X8 3/8 OSB | $3,829.12 |
| 45 | 494 | — | 2X4 16 2/BTR DF S GRN | $3,799.19 |
| 1 | 5,933 | — | 2X4 RL 2/BTR DF PT BORATE | $3,773.39 |
| 41 | 4,622 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $3,748.44 |
| 24 | 270 | — | 4X4 10 2/BTR DF S GRN | $3,740.40 |
| 74 | 7,715 | — | 2X4 RL 2/BTR DF S GRN | $3,708.34 |
| 75 | 4,534 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $3,677.07 |
| 89 | 4,532 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $3,675.45 |
| 37 | 7,424 | — | 2X4 RL 2/BTR DF S GRN | $3,568.47 |
| 33 | 316 | — | 4X9 3/8 OSB | $3,526.56 |
| 71 | 316 | — | 4X9 3/8 OSB | $3,526.56 |
| 88 | 1,152 | — | 2X12 RL S4S SPF FASCIA | $3,456.00 |
| 79 | 4,226 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $3,427.29 |
| 74 | 7,119 | — | 2X4 RL 2/BTR DF S GRN | $3,421.87 |
| 36 | 7,010 | — | 2X4 RL 2/BTR DF S GRN | $3,369.47 |
| 1 | 5,137 | — | 2X4 RL 2/BTR DF PT BORATE | $3,267.13 |
| 88 | 1,088 | — | 2X12 RL S4S SPF FASCIA | $3,264.00 |
| 47 | 421 | — | 2X4 16 2/BTR DF S GRN | $3,237.77 |
| 26 | 134 | — | 5 1/2 X 15 GLB 2400 V4 C=STD | $3,234.76 |
| 76 | 6,633 | — | 2X4 RL 2/BTR DF S GRN | $3,188.26 |
| 85 | 320 | — | 4X8 3/8 OSB | $3,174.40 |
| 76 | 6,556 | — | 2X4 RL 2/BTR DF S GRN | $3,151.25 |
| 18 | 59 | — | 6X8 8 #1 DF S GRN | $3,141.63 |
| 38 | 6,481 | — | 2X4 RL 2/BTR DF S GRN | $3,115.20 |
| 49 | 520 | — | 2X4 12 2/BTR DF S GRN | $2,999.36 |
| 16 | 42 | — | 6X6 14 #1 DF S GRN | $2,935.30 |
| 32 | 294 | — | 4X8 3/8 OSB | $2,916.48 |
| 72 | 294 | — | 4X8 3/8 OSB | $2,916.48 |
| 42 | 499 | — | 2X4 12 2/BTR DF S GRN | $2,878.23 |
| 86 | 259 | — | 4X8 15/32 OSB | $2,817.92 |
| 31 | 1,653 | — | 2X12 RL 2/BTR DF S GRN | $2,803.49 |
| 89 | 3,400 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $2,757.40 |
| 71 | 1,610 | — | 2X12 RL 2/BTR DF S GRN | $2,730.56 |
| 15 | 39 | — | 6X6 14 #1 DF S GRN | $2,725.63 |
| 26 | 196 | — | 4X4 10 2/BTR DF S GRN | $2,715.25 |
| 79 | 3,316 | — | 2X6 RL 2/BTR DF S GRN | $2,689.28 |
| 39 | 5,582 | — | 2X4 RL 2/BTR DF S GRN | $2,683.08 |
| 24 | 110 | — | 5 1/2 X 15 GLB 2400 V4 C=STD | $2,655.40 |
| 33 | 1,547 | — | 2X12 RL 2/BTR DF S GRN | $2,623.71 |
| 79 | 264 | — | 4X8 3/8 OSB | $2,618.88 |
| 83 | 264 | — | 4X8 3/8 OSB | $2,618.88 |
| 78 | 5,445 | — | 2X4 RL 2/BTR DF S GRN | $2,617.23 |
| 73 | 1,478 | — | 2X12 RL 2/BTR DF S GRN | $2,506.69 |
| 54 | 255 | — | 2X4 20 2/BTR DF S GRN | $2,451.40 |
| 58 | 59 | — | 6X6 8 #1 DF S GRN | $2,356.22 |
| 15 | 39 | — | 6X6 12 #1 DF S GRN | $2,336.26 |
| 18 | 35 | — | 6X8 10 #1 DF S GRN | $2,329.60 |
| 34 | 231 | — | 4X8 3/8 OSB | $2,291.52 |
| 74 | 231 | — | 4X8 3/8 OSB | $2,291.52 |
| 58 | 38 | — | 6X6 12 #1 DF S GRN | $2,276.35 |
| 12 | 55 | — | 6X6 8 #1 DF S GRN | $2,196.48 |
| 13 | 54 | — | 6X6 8 #1 DF S GRN | $2,156.54 |
| 14 | 36 | — | 6X6 12 #1 DF S GRN | $2,156.54 |
| 27 | 62 | — | 5 1/2 X 19 1/2 GLB 2400 V4 C=S | $2,142.72 |
| 51 | 222 | — | 2X4 20 2/BTR DF S GRN | $2,134.16 |
| 60 | 35 | — | 6X6 12 #1 DF S GRN | $2,096.64 |
| 75 | 1,236 | — | 2X12 RL 2/BTR DF S GRN | $2,096.26 |
| 90 | 192 | — | 4X8 15/32 OSB | $2,088.96 |
| 76 | 2,267 | — | 2X8 RL 2/BTR DF S GRN | $2,082.62 |
| 40 | 4,322 | — | 2X4 RL 2/BTR DF S GRN | $2,077.44 |
| 83 | 204 | — | 4X8 3/8 OSB | $2,023.68 |
| 19 | 21 | — | 6X8 14 #1 DF S GRN | $1,956.86 |
| 80 | 2,113 | — | 2X8 RL 2/BTR DF S GRN | $1,941.14 |
| 19 | 29 | — | 6X8 10 #1 DF S GRN | $1,930.24 |
| 17 | 29 | — | 6X8 10 #1 DF S GRN | $1,930.24 |
| 35 | 1,107 | — | 2X12 RL 2/BTR DF S GRN | $1,877.47 |
| 78 | 183 | — | 4X8 3/8 OSB | $1,815.36 |
| 32 | 64 | — | 5 1/4 X 16 PARALLAM | $1,710.08 |
| 28 | 64 | — | 5 1/4 X 16 PARALLAM | $1,710.08 |
| 30 | 64 | — | 5 1/4 X 16 PARALLAM | $1,710.08 |
| 17 | 32 | — | 6X8 8 #1 DF S GRN | $1,703.94 |
| 26 | 34 | — | 6X6 10 #1 DF S GRN | $1,697.28 |
| 28 | 122 | — | 4X4 10 2/BTR DF S GRN | $1,690.11 |
| 23 | 87 | — | 5 1/2 X 12 GLB 2400 V4 C=STD | $1,680.84 |
| 61 | 31 | — | 6X8 8 #1 DF S GRN | $1,650.69 |
| 90 | 150 | — | 4X8 15/32 OSB | $1,632.00 |
| 43 | 163 | — | 4X8 3/8 OSB | $1,616.96 |
| 69 | 158 | — | 4X8 3/8 OSB | $1,567.36 |
| 80 | 1,658 | — | 2X8 RL 2/BTR DF S GRN | $1,523.15 |
| 30 | 30 | — | 6X6 10 #1 DF S GRN | $1,497.60 |
| 63 | 25 | — | 6X6 12 #1 DF S GRN | $1,497.60 |
| 28 | 30 | — | 6X6 10 #1 DF S GRN | $1,497.60 |
| 56 | 36 | — | 6X6 8 #1 DF S GRN | $1,437.70 |
| 73 | 135 | — | 4X8 3/8 OSB | $1,339.20 |
| 25 | 63 | — | 4X6 10 2/BTR DF S GRN | $1,309.14 |
| 46 | 130 | — | 4X8 3/8 OSB | $1,289.60 |
| 27 | 62 | — | 4X6 10 2/BTR DF S GRN | $1,288.36 |
| 63 | 15 | — | 6X10 10 #1 DF S GRN | $1,248.00 |
| 66 | 31 | — | 5 1/2 X 22 1/2 GLB 2400 V4 C=S | $1,246.20 |
| 48 | 4,257 | — | 1X4 RL UTIL & BTR DF S1S2E GRN | $1,233.11 |
| 51 | 3,929 | — | 1X4 RL UTIL & BTR DF S1S2E GRN | $1,138.10 |
| 10 | 87 | — | 2X6 16 2/BTR DF S GRN | $1,128.91 |
| 29 | 54 | — | 4X6 10 2/BTR DF S GRN | $1,122.12 |
| 61 | 28 | — | 6X6 8 #1 DF S GRN | $1,118.21 |
| 48 | 111 | — | 4X8 3/8 OSB | $1,101.12 |
| 25 | 31 | — | 5 1/2 X 19 1/2 GLB 2400 V4 C=S | $1,071.36 |
| 16 | 20 | — | 6X8 8 #1 DF S GRN | $1,064.96 |
| 23 | 30 | — | 5 1/2 X 19 1/2 GLB 2400 V4 C=S | $1,036.80 |
| 19 | 11 | — | 6X8 14 #1 DF S GRN | $1,025.02 |
| 6 | 3,225 | — | 1X4 RL UTIL & BTR DF S1S2E GRN | $934.18 |
| 66 | 11 | — | 6X10 10 #1 DF S GRN | $915.20 |
| 60 | 17 | — | 6X8 8 #1 DF S GRN | $905.22 |
| 5 | 3,031 | — | 1X4 RL UTIL & BTR DF S1S2E GRN | $877.98 |
| 49 | 1,784 | — | 1X6 RL STD/BTR DF S GRN | $860.78 |
| 77 | 110 | — | 2X4 16 2/BTR DF S GRN | $845.97 |
| 7 | 1,656 | — | 1X6 RL STD/BTR DF S GRN | $799.02 |
| 62 | 16 | — | 6X6 10 #1 DF S GRN | $798.72 |
| 53 | 2,742 | — | 1X4 RL UTIL & BTR DF S1S2E GRN | $794.27 |
| 52 | 1,590 | — | 1X6 RL STD/BTR DF S GRN | $767.18 |
| 65 | 37 | — | 5 1/2 X 12 GLB 2400 V4 C=STD | $714.84 |
| 69 | 37 | — | 5 1/2 X 12 GLB 2400 V4 C=STD | $714.84 |
| 6 | 1,461 | — | 1X6 RL STD/BTR DF S GRN | $704.93 |
| 65 | 13 | — | 6X8 8 #1 DF S GRN | $692.22 |
| 21 | 34 | — | 5 1/2 X 12 GLB 2400 V4 C=STD | $656.88 |
| 39 | 6 | — | 4X14 12 #1 DF S GRN | $629.66 |
| 25 | 32 | — | 5 1/2 X 12 GLB 2400 V4 C=STD | $618.24 |
| 70 | 32 | — | 5 1/2 X 12 GLB 2400 V4 C=STD | $618.24 |
| 54 | 1,267 | — | 1X6 RL STD/BTR DF S GRN | $611.33 |
| 6 | 2,012 | — | 1X4 RL UTIL & BTR DF S1S2E GRN | $582.81 |
| 70 | 21 | — | 5 1/2 X 16 1/2 GLB 2400 V4 C=S | $557.76 |
| 73 | 71 | — | 2X4 16 2/BTR DF S GRN | $546.04 |
| 75 | 71 | — | 2X4 16 2/BTR DF S GRN | $546.04 |
| 7 | 1,097 | — | 1X6 RL STD/BTR DF S GRN | $529.30 |
| 24 | 30 | — | 5 1/2 X 10 1/2 GLB 2400 V4 C=S | $504.60 |
| 68 | 6 | — | 6X10 10 #1 DF S GRN | $499.20 |
| 12 | 26 | — | 4X4 10 2/BTR DF S GRN | $360.19 |
| 20 | 3 | — | 6X12 12 #1 DF S GRN | $359.42 |
| 16 | 7 | — | 6X6 10 #1 DF S GRN | $349.44 |
| 14 | 7 | — | 6X6 10 #1 DF S GRN | $349.44 |
| 67 | 5 | — | 6X10 8 #1 DF S GRN | $332.80 |
| 12 | 24 | — | 4X4 10 2/BTR DF S GRN | $332.48 |
| 31 | 4 | — | 6X6 16 #1 DF S GRN | $319.49 |
| 27 | 4 | — | 6X6 16 #1 DF S GRN | $319.49 |
| 18 | 4 | — | 6X8 12 #1 DF S GRN | $319.49 |
| 41 | 3 | — | 4X14 12 2/BTR DF S GRN | $314.83 |
| 34 | 14 | — | 4X8 3/4 OSB SQ EDGE | $288.96 |
| 44 | 7 | — | 4X10 12 2/BTR DF S GRN | $268.52 |
| 57 | 5 | — | 6X6 10 #1 DF S GRN | $249.60 |
| 38 | 12 | — | 4X8 3/4 OSB SQ EDGE | $247.68 |
| 36 | 12 | — | 4X8 3/4 OSB SQ EDGE | $247.68 |
| 23 | 2 | — | 6X12 12 #1 DF S GRN | $239.62 |
| 69 | 2 | — | 6X12 12 #1 DF S GRN | $239.62 |
| 22 | 2 | — | 6X12 12 #1 DF S GRN | $239.62 |
| 68 | 2 | — | 6X12 12 #1 DF S GRN | $239.62 |
| 43 | 7 | — | 4X8 12 2/BTR DF S GRN | $238.56 |
| 42 | 6 | — | 4X8 12 2/BTR DF S GRN | $204.48 |
| 20 | 2 | — | 6X8 12 #1 DF S GRN | $159.74 |
| 22 | 2 | — | 6X12 8 #1 DF S GRN | $159.74 |
| 21 | 2 | — | 6X12 8 #1 DF S GRN | $159.74 |
| 59 | 3 | — | 6X6 10 #1 DF S GRN | $149.76 |
| 64 | 2 | — | 6X6 14 #1 DF S GRN | $139.78 |
| 59 | 2 | — | 6X6 14 #1 DF S GRN | $139.78 |
| 17 | 2 | — | 6X6 12 #1 DF S GRN | $119.81 |
| 64 | 1 | — | 6X12 12 #1 DF S GRN | $119.81 |
| 64 | 1 | — | 6X8 16 #1 DF S GRN | $106.50 |
| 29 | 1 | — | 6X12 10 #1 DF S GRN | $99.84 |
| 67 | 1 | — | 6X10 12 #1 DF S GRN | $99.84 |
| 3 | 50 | — | 3X6 RL 2/BTR DF PT BORATE | $93.00 |
| 3 | 50 | — | 3X6 RL 2/BTR DF PT BORATE | $93.00 |
| 14 | 2 | — | 4X12 12 2/BTR DF S GRN | $92.06 |
| 21 | 1 | — | 6X10 10 #1 DF S GRN | $83.20 |
| 20 | 1 | — | 6X10 10 #1 DF S GRN | $83.20 |
| 62 | 1 | — | 6X8 12 #1 DF S GRN | $79.87 |
| 62 | 1 | — | 6X10 8 #1 DF S GRN | $66.56 |
| 65 | 1 | — | 6X10 8 #1 DF S GRN | $66.56 |
| 33 | 224 | — | 1X4 RL UTIL & BTR DF S1S2E GRN | $64.89 |
| 37 | 192 | — | 1X4 RL UTIL & BTR DF S1S2E GRN | $55.62 |
| 35 | 192 | — | 1X4 RL UTIL & BTR DF S1S2E GRN | $55.62 |
| 13 | 1 | — | 6X6 10 #1 DF S GRN | $49.92 |
| 55 | 2 | — | 4X6 8 2/BTR DF S GRN | $33.25 |
| 11 | 1 | — | 4X12 8 2/BTR DF S GRN | $30.69 |
| 13 | 1 | — | 4X6 10 2/BTR DF S GRN | $20.78 |
| 60 | 1 | — | 4X6 8 2/BTR DF S GRN | $16.62 |
| — | 12 | 3/4 4X8 OSB | — | — |
| — | 5,137 | 2 X 4 R/L DF TREATED | — | — |
| — | 18,772 | 2 X 4 R/L #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 50 | 3 X 6 R/L DF TREATED | — | — |
| — | 8,790 | 2 X 6 R/L DF TREATED | — | — |
| — | 31,306 | 2 X 6 R/L #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 2,012 | 1 X 4 R/L UTIL &BTR DF S1S2E | — | — |
| — | 1,097 | 1 X 6 R/L STD & BTR | — | — |
| — | 4,605 | 2X4X104 5/8 KD DF | — | — |
| — | 1,587 | 2X4X12 #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 8,671 | 2X6X104 5/8 KD DF | — | — |
| — | 834 | 2X6X12 #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 24 | 4 X 4 X 10' #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 1 | 4 X 6 X 10' #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 2 | 4 X 12 X 12' #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 122 | 6 X 6 X 8' #1 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 7 | 6 X 6 X 10' #1 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 2 | 6 X 6 X 12' #1 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 59 | 6 X 8 X 8' #1 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 29 | 6 X 8 X 10' #1 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 2 | 6 X 8 X 12' #1 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 1 | 6 X 10 X 10' #1 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 2 | 6 X 12 X 8' #1 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 2 | 6 X 12 X 12' #1 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 1 | 5 1/8 X 10 1/2 X 30'GLB | — | — |
| — | 3 | 5 1/8 X 12 X 7' GLB | — | — |
| — | 1 | 5 1/8 X 12 X 11' GLB | — | — |
| — | 10 | 5 1/8 X 15 X 11' GLB | — | — |
| — | 2 | 5 1/8 X 15 X 12' GLB | — | — |
| — | 2 | 5 1/8 X 19 1/2 X 31' GLB | — | — |
| — | 122 | 4 X 4 X 10' #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 54 | 4 X 6 X 10' #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 30 | 6 X 6 X 10' #1 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 4 | 6 X 6 X 16' #1 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 4 | 5 1/4 X 16 X 16' PSL | — | — |
| — | 316 | 3/8 4X9 OSB | — | — |
| — | 231 | 3/8 4X8 OSB | — | — |
| — | 1,107 | 2 X 12 R/L #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 48 | 1 3/4 X 16 X 22 LSL | — | — |
| — | 12 | 1 X 4 X 16 UTIL &BTR DF S1S2E | — | — |
| — | 5,582 | 2 X 4 R/L #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 4,322 | 2 X 4 R/L #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 4,622 | 2 X 6 R/L #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 499 | 2X4X12 #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 7 | 4 X 8 X 12' #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 7 | 4 X 10 X 12' #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 1,350 | 3/4 4X8 OSB T&G | — | — |
| — | 386 | 3/8 4X8 OSB | — | — |
| — | 421 | 2X4X16 #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 111 | 3/8 4X8 OSB | — | — |
| — | 520 | 2X4X12 #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 514 | 2X4X20 #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 20,870 | 2 X 4 R/L #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 44,508 | 2 X 6 R/L #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 2,742 | 1 X 4 R/L UTIL &BTR DF S1S2E | — | — |
| — | 1,267 | 1 X 6 R/L STD & BTR | — | — |
| — | 5,182 | 2X4X104 5/8 KD DF | — | — |
| — | 462 | 2X4X20 #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 8,439 | 2X6X104 5/8 KD DF | — | — |
| — | 449 | 2X6X12 #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 964 | 2X6X16 #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 1 | 4 X 6 X 8' #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 28 | 6 X 6 X 8' #1 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 16 | 6 X 6 X 10' #1 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 25 | 6 X 6 X 12' #1 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 2 | 6 X 6 X 14' #1 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 13 | 6 X 8 X 8' #1 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 63 | 6 X 8 X 14' #1 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 5 | 6 X 10 X 8' #1 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 6 | 6 X 10 X 10' #1 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 2 | 6 X 12 X 12' #1 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 1 | 5 1/8 X 12 X 8' GLB | — | — |
| — | 1 | 5 1/8 X 12 X 11' GLB | — | — |
| — | 1 | 5 1/8 X 12 X 13' GLB | — | — |
| — | 316 | 3/8 4X9 OSB | — | — |
| — | 515 | 2X4X16 #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 135 | 3/8 4X8 OSB | — | — |
| — | 231 | 3/8 4X8 OSB | — | — |
| — | 1,236 | 2 X 12 R/L #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 6,633 | 2 X 4 R/L #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 110 | 2X4X16 #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 5,445 | 2 X 4 R/L #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 3,316 | 2 X 6 R/L #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 1,658 | 2 X 8 R/L #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 859 | 3/8 4X8 OSB | — | — |
| — | 6,528 | 2 X 6 R/L #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 204 | 3/8 4X8 OSB | — | — |
| — | 13,312 | 2 X 6 R/L #2 & BTR DF S4S | — | — |
| — | 320 | 3/8 4X8 OSB | — | — |
| — | 2,039 | 15/32 4X8 OSB | — | — |
| — | 134 | 15/32 4X8 OSB FIRE RETARDANT | — | — |
